Academic Staff
Profile > Academic Staff
Lecturer Profile
Rico Andrian, S.Si., M.Kom.
Staff Performance
SINTA Summary
| Scopus | GScholar | WOS |
|---|---|---|
|
|
|
Research
| Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan Teknik Forest Health Monitoring: Optimalisasi Model Pengukuran Parameter Kondisi Tajuk Berbasis Deep Learning | Rahmat Safe'i | Penelitian Kompetitif Nasional ( PT-LM ) | 2025 | Rp. 181.460.000 | |
| AUDIT PEMANFAATAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS LAMPUNG DALAM UPAYA MENUJU GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE MENGGUNAKAN COBIT 2019 DAN FUZZY AHP | Mardiana | PENELITIAN DIPA LPPM ( PNINST ) | 2024 | Rp. 50.000.000 | |
| UJI DAYA KECAMBAH BENIH PADI BERBASIS DEEP LEARNING | Rico Andrian | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PD ) | 2023 | Rp. 25.000.000 | |
| APLIKASI METODE MACHINE LEARNING UNTUK DETEKSI PENYAKIT JANTUNG | Admi Syarif | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PD ) | 2023 | Rp. 25.000.000 | |
| KINERJA KLASIFIKASI AUGMENTASI DATA AKSARA LAMPUNG MENGGUNAKAN ARSITEKTUR LENET DAN ALEXNET | Akmal Junaidi | PENGABDIAN DIPA FAKULTAS ( PDMIPA ) | 2023 | Rp. 20.000.000 | |
| Optimalisasi Penilaian Indeks Kerusakan Pohon Berbasis Deep Learning: Digitalisasi Forest Health Monitoring | Rahmat Safe'i | Penelitian Kompetitif Nasional ( PTKN ) | 2023 | Rp. 211.680.000 | |
| APLIKASI ALGORITMA MACHINE LEARNING UNTUK DETEKSI DAN PEMETAAN PENYAKIT BERCAK DAUN SIGATOKA PISANG DI PT GGF MENGGUNAKAN CITRA SATELIT | Tri Maryono | PENELITIAN DIPA LPPM ( PPT ) | 2022 | Rp. 40.000.000 | |
| Optimalisasi Penilaian Indeks Kerusakan Pohon Berbasis Deep Learning: Digitalisasi Forest Health Monitoring | Rahmat Safe'i | Penelitian Kompetitif Nasional ( PTKN ) | 2022 | Rp. 194.000.000 | |
| APLIKASI ALGORITMA MACHINE LEARNING UNTUK DETEKSI DAN PEMETAAN PENYAKIT BERCAK DAUN SIGATOKA PISANG DI PT GGF MENGGUNAKAN CITRA SATELIT | Tri Maryono | PENELITIAN DIPA LPPM ( PPT ) | 2022 | Rp. 40.000.000 | |
| KINERJA DEEP LEARNING UNTUK IDENTIFIKASI SPESIES KUPU-KUPU DENGAN AUGMENTASI DATA FLIP DAN ROTASI | Rico Andrian | DIPA BLU LPPM ( PD ) | 2022 | Rp. 25.000.000 |
Community Services
| Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| PELATIHAN PENGENALAN PEMBUATAN APLIKASI MOBILE UNTUK GURU TIK SEKOLAH MENENGAH DI LAMPUNG | Rico Andrian | BLU LPPM UNILA ( PKMU ) | 2023 | Rp. 20.000.000 | |
| PENGGUNAAN APLIKASI AGROPED DALAM MENINGKATKAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DAN SEBAGAI SARANA KONSULTASI BAGI PETANI | Rico Andrian | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKM HDR ) | 2022 | Rp. 35.000.000 | |
| PELATIHAN PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS AUGMENTED REALITY BAGI GURU-GURU SMA PROVINSI LAMPUNG | Rico Andrian | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMDP ) | 2020 | Rp. 10.000.000 |
Intellectual Property Rights
| Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| Model MobileNet Identifikasi Skala Kerapatan Dan Transparansi Tajuk Daun Lebar | Rahmat Safe'i, Rico Andrian, Fanirizki Sofiyana, Kuswanta Futas Hidayat | 2024 | Nomor Permohonan : EC00202496602 | Hak Cipta |
| Model VGG-16 Untuk Klasifikasi Skala Kerapatan Dan Transparansi Tajuk Pohon Daun Lebar | Rahmat Safe'i, Rico Andrian, Nur Ayu Octarina, Qadar Hasani | 2024 | Nomor Permohonan : EC00202497960 | Hak Cipta |
| Sistem Penjaminan Mutu Universitas Lampung (spm.unila.ac.id) | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung | 2023 | Nomor Permohonan : EC00202310409 | Hak Cipta |
| Aplikasi Identifikasi Tipe Kerusakan Pohon Berbasis Mobile | Rahmat Safe'i, Rico Andrian, Tri Maryono, Faishal Hariz Makaarim Gandadipoera, Nizam Syahiib | 2023 | Nomor Permohonan : EC00202386386 | Hak Cipta |
| HKI Program Komputer: Model VGG16 : Identifikasi Skala Kerapatan Dan Transparansi Daun Jarum | Rahmat Safe'i, Rico Andrian, Flaurensia Riahta Tarigan | 2023 | Nomor Permohonan : EC002023121630 | Hak Cipta |
| Business Intelligence Dashboard Berbasis Web Untuk Pemantauan Indikator Kinerja Utama Oleh Pimpinan Universitas Lampung | Rico Andrian, S.Si., M.Kom., Kasandra Cahyani, S.Kom,Muhammad Komaruddin, S.T., M.T., Astria Hijriani, S.Kom., M.Kom, Mahendra Pratama, S.T., M.Eng. | 2022 | Nomor Permohonan : EC00202217568 | Hak Cipta |
| Model Identifikasi Tipe Kerusakan Pohon Berbasis Forest Health Monitoring | Rahmat Safe'i, Rico Andrian, Tri Maryono, Zuhri Nopriyanto | 2022 | Nomor Permohonan : EC00202251670 | Hak Cipta |
| SISTEM INFORMASI KOPERASI MULYA ABADI SENTOSA KAMPUNG WATES KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER 3 | Anie Rose Irawati, M.Cs., Wartariyus, S.Kom, M.T.I., Rico Andrian, S.Si., M.Kom., Ananto Danu Prasetyo | 2022 | Nomor Permohonan : EC00202264539 | Hak Cipta |
| LTSIT Laboratory | Dr. Ir. Paul Benyamin Timotiwu, M.S., Widyastuti, M.Si., Purna Pirdaus, S.Si., Romando Lumbanraja, S.P., Rico Andrian, S.Si., M.Kom., Eki Tri Suenda, S.Kom. | 2021 | Nomor Permohonan : EC00202154932 | Hak Cipta |
| AGROPED | Dr. Ir. Paul benyamin Timotiwu, M.S., Dr. Ir. Tumiar Katarina Manik, M.Sc.,Dr. Agustiansyah, S.P., Rico Andrian, S.Si., M.Kom., Eki Tri Suenda, Dr. Ir. Eko Pramono, M.S., , M.Si. | 2021 | Nomor Permohonan : EC00202138077 | Hak Cipta |
Books
| Title | Publisher | Year | City | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMALISASI PENILAIAN KERUSAKAN POHON: DIGITALISASI FOREST HEALTH MONITORING | Pusaka Media | 2023 | Bandar Lampung | ISBN : 9786234182347 |
Scopus Articles
| Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| Performance of MobileNet in butterfly species identification using flip and rotation data augmentation | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 1 |
| Assessment of Tree Damage with the Forest Health Monitoring (FHM) Method and the Convolutional Neural Network (CNN) Method | Q3 as Conference Proceedin | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 2024 | 1 |
| Computer vision in image detection case study of tree damage type using convolutional neural network (CNN) algorithm | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| Utilisation of convolutional neural network on deep learning in predicting digital image to tree damage type | Q4 as Journal | International Journal of Internet Manufacturing and Services | 2024 | 1 |
| Identification of types of tree damage based on forest health monitoring (FHM) in the management of TAHURA WAR utilization blocks | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| Identification of Sumatera Butterfly species by using deep learning with data augmentation | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| Lampung Batik Classification Using AlexNet, EfficientNet, LeNet and MobileNet Architecture | Q3 as Journal | International Journal of Advanced Computer Science and Applications | 2024 | 2 |
| Classification of Density and Transparency of Needle Leaves Types Using AlexNet and VGG16 Architecture | Q3 as Journal | Ingenierie Des Systemes D Information | 2024 | 1 |
| Black-Box Testing on Web-GIS of Forest Health Monitoring Using Equivalence Partitioning Techniques | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2022 | 7 |
| Virtual Reality as Learning Media for Lampung Historical Heritage | no-Q as Conference Proceedin | Proceedings Iccteie 2021 2021 International Conference on Converging Technology in Electrical and In | 2021 | 3 |